



取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
高速過濾器在原水懸浮物較多的情況下能確保出水水質的高質量,具有過濾速度高、處理水量大,占地面積小等優點。
其操作分為人工操作和單(或多臺)程序控制自動操作兩種,由采用單位選定。
經多年運行考驗,用于鋼鐵廠中凈化處理軋鋼、連鑄的濁水(含有氧化鐵皮及油質),以及循環水系統中旁濾處理,取得了十分滿意的效果,深受廠礦企業用戶的歡迎。
該產品不僅適用于過濾處理懸浮物較多的原水,而且在循環供水系統中使用可改善水質,提高水的循環利用率,節約用水, 是當前工業水處理設施中重要的設備。
| 規格 | GSL-2 | GSL-2.6 | GSL-3 | GSL-3.5 | GSL-4 | GSL-4.5 | GSL-5 | |
| 濾水面積(m2) | 3.14 | 5.31 | 7.1 | 9.62 | 12.56 | 15.90 | 19.63 | |
| 最高速度(m/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 最大濾水量(m3/h) | 125 | 210 | 280 | 385 | 500 | 635 | 785 | |
| 最大進水壓力 | ?0.4MPa | |||||||
| 濾前水水質 | 懸浮物 | ≤80mg/I | ||||||
| 油 | ≤10~20mg/I | |||||||
| 濾后水水質 | 懸浮物 | ≤10mg/I | ||||||
| 油 | ≤5~15mg/I | |||||||
| 過濾器內平均壓力損失 | ~0.05MPa | |||||||
| 過濾器清洗時參數 | 反洗水強度 | 40m3/m2·h | ||||||
| 反洗水壓力 | 0.15MPa | |||||||
| 反洗空氣強度 | 15m3/m2·h | |||||||
| 反洗空氣壓力 | 0.07MPa | |||||||
高速過濾器在原水懸浮物較多的情況下能確保出水水質的高質量,具有過濾速度高、處理水量大,占地面積小等優點。
其操作分為人工操作和單(或多臺)程序控制自動操作兩種,由采用單位選定。
經多年運行考驗,用于鋼鐵廠中凈化處理軋鋼、連鑄的濁水(含有氧化鐵皮及油質),以及循環水系統中旁濾處理,取得了十分滿意的效果,深受廠礦企業用戶的歡迎。
該產品不僅適用于過濾處理懸浮物較多的原水,而且在循環供水系統中使用可改善水質,提高水的循環利用率,節約用水, 是當前工業水處理設施中重要的設備。
| 規格 | GSL-2 | GSL-2.6 | GSL-3 | GSL-3.5 | GSL-4 | GSL-4.5 | GSL-5 | |
| 濾水面積(m2) | 3.14 | 5.31 | 7.1 | 9.62 | 12.56 | 15.90 | 19.63 | |
| 最高速度(m/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 最大濾水量(m3/h) | 125 | 210 | 280 | 385 | 500 | 635 | 785 | |
| 最大進水壓力 | ?0.4MPa | |||||||
| 濾前水水質 | 懸浮物 | ≤80mg/I | ||||||
| 油 | ≤10~20mg/I | |||||||
| 濾后水水質 | 懸浮物 | ≤10mg/I | ||||||
| 油 | ≤5~15mg/I | |||||||
| 過濾器內平均壓力損失 | ~0.05MPa | |||||||
| 過濾器清洗時參數 | 反洗水強度 | 40m3/m2·h | ||||||
| 反洗水壓力 | 0.15MPa | |||||||
| 反洗空氣強度 | 15m3/m2·h | |||||||
| 反洗空氣壓力 | 0.07MPa | |||||||
